Điểm chuẩn Trường Đại học Hà Nội: dữ liệu 5 năm
Tra cứu điểm chuẩn theo ngành giai đoạn 2021–2025, phân tích xu hướng và kiểm tra nguồn tuyển sinh chính thức trước khi đăng ký vào HANU.
Năm kỳ tuyển sinh gần nhất có dữ liệu lịch sử được chuẩn hóa giúp nhìn biên độ thay đổi, nhưng không phải công thức dự báo điểm năm sau. Hãy so đúng ngành, phương thức, thang điểm và cơ sở đào tạo.
Cách đọc: “—” là chưa có dữ liệu so sánh, không phải 0 điểm. Mỗi con số là liên kết tới nguồn. Bảng lấy mốc cao nhất khi cùng ngành, năm, phương thức và thang điểm có nhiều tổ hợp; vì vậy hãy mở nguồn để xem tiêu chí phụ.
Bảng điểm chuẩn theo ngành 2021–2025
| Ngành / chương trình | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Công nghệ tài chính (FinTech, dạy bằng tiếng Anh)7340205 | — | — | — | 18,85 | 27,25 |
| Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh)7320104 | — | 26 | 25,94 | 25,65 | 26,35 |
| Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh)7480201 | 26,05 | 25,45 | 24,7 | 24,17 | 26,02 |
Điều dữ liệu đang cho thấy
Với Điểm thi tốt nghiệp THPT, thang 40, dữ liệu năm 2025 ghi nhận Ngôn ngữ Trung Quốc có mốc cao nhất là 34,35. Đây là tín hiệu về mức cạnh tranh trong đúng chuỗi so sánh, không phải thước đo tuyệt đối về chất lượng đào tạo.
Ngôn ngữ Nhật giảm 7,43 điểm trong chuỗi có thể so sánh. Mức giảm không đồng nghĩa ngành kém hấp dẫn; cần đọc cùng thay đổi chỉ tiêu, phương thức và cấu trúc đề thi.
Các phương thức khác không thể quy đổi trực tiếp
TSA, HSA, đánh giá năng lực, học bạ và xét tuyển kết hợp có thang điểm, điều kiện và tập thí sinh khác nhau. Bảng dưới giữ nguyên thang gốc; tuyệt đối không so độ lớn số học giữa các thang.
| Ngành / chương trình | Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|---|
| Marketing (dạy bằng tiếng Anh)7340115 | 2025 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 32,2/40 |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | 2025 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 33,89/40 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210 | 2025 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 32,07/40 |
| Ngôn ngữ Nhật7220209 | 2025 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 29/40 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 2025 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 34,35/40 |
| Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh)7340101 | 2025 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 31,25/40 |
| Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh)7310601 | 2025 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 30,25/40 |
| Marketing (dạy bằng tiếng Anh)7340115 | 2024 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 33,93/40 |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | 2024 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 35,43/40 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210 | 2024 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 34,59/40 |
| Ngôn ngữ Nhật7220209 | 2024 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 34,45/40 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 2024 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 35,8/40 |
| Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh)7340101 | 2024 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 30,72/40 |
| Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh)7310601 | 2024 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 25,27/40 |
| Marketing (dạy bằng tiếng Anh)7340115 | 2023 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 35,05/40 |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | 2023 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 35,38/40 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210 | 2023 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 36,15/40 |
| Ngôn ngữ Nhật7220209 | 2023 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 34,59/40 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 2023 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 35,75/40 |
| Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh)7340101 | 2023 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 33,93/40 |
| Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh)7310601 | 2023 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 33,48/40 |
| Marketing (dạy bằng tiếng Anh)7340115 | 2022 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 34,63/40 |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | 2022 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 35,55/40 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210 | 2022 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 36,42/40 |
| Ngôn ngữ Nhật7220209 | 2022 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 35,08/40 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 2022 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 35,92/40 |
| Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh)7340101 | 2022 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 33,55/40 |
| Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh)7310601 | 2022 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 32,88/40 |
| Marketing (dạy bằng tiếng Anh)7340115 | 2021 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 36,63/40 |
| Ngôn ngữ Anh7220201 | 2021 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 36,75/40 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210 | 2021 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 37,55/40 |
| Ngôn ngữ Nhật7220209 | 2021 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 36,43/40 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc7220204 | 2021 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 37,07/40 |
| Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh)7340101 | 2021 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 35,92/40 |
| Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh)7310601 | 2021 | Điểm thi tốt nghiệp THPT | 35,2/40 |
Chỉ tiêu và mức cạnh tranh: cần đọc cùng nhau
Điểm chuẩn là điểm của thí sinh cuối cùng trong phạm vi xét tuyển, không phải “điểm chất lượng” của ngành. Điểm có thể tăng khi số nguyện vọng tăng, chỉ tiêu giảm hoặc phổ điểm thuận lợi; cũng có thể giảm dù chương trình không thay đổi. Số ngành trong bảng là số ngành có dữ liệu lịch sử, không phải chỉ tiêu tuyển sinh.
- Đối chiếu tổng chỉ tiêu và chỉ tiêu theo từng phương thức trong đề án của đúng năm.
- Kiểm tra chương trình chuẩn, chất lượng cao, tiếng Anh và từng cơ sở có dùng mã riêng hay không.
- So phổ điểm và quy tắc cộng điểm ưu tiên trước khi tạo vùng nguyện vọng.
- Dùng ít nhất ba lớp lựa chọn; không đặt toàn bộ nguyện vọng quanh một mốc điểm cũ.
Cách dùng bảng để đặt nguyện vọng
- Chọn đúng ngành hoặc chương trình bạn thực sự sẵn sàng theo học.
- Chỉ so các cột cùng phương thức và cùng thang điểm.
- Xem biên độ nhiều năm thay vì neo vào đúng một con số.
- Mở nguồn mới nhất và đề án tuyển sinh để kiểm tra chỉ tiêu, tổ hợp, tiêu chí phụ.
- Giữ phương án dự phòng phù hợp về nội dung học, học phí và địa điểm.
Điểm chuẩn lịch sử trả lời “đã từng cạnh tranh đến đâu”, không trả lời chắc chắn “năm nay cần bao nhiêu điểm”.
Nguồn và phạm vi kiểm chứng
Dữ liệu lịch sử được biên tập từ các mốc công khai có liên kết nguồn theo từng ô. La bàn UNI giữ nguyên phương thức và thang điểm, không nội suy ô thiếu và không dùng điểm sàn thay cho điểm trúng tuyển.
- Website chính thức của Trường Đại học Hà Nội (HANU)
- Danh mục điểm chuẩn đại học 2026 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (2026)
- Điểm chuẩn HANU 2025 - toàn trường (cổng tra cứu) (2025)
- Điểm chuẩn HANU 2025 - báo Chính phủ (Ngôn ngữ Trung cao nhất 34,35) (2025)
- Điểm chuẩn HANU 2024 - Cổng TTĐT Chính phủ (xaydungchinhsach) (2024)
- Điểm chuẩn HANU 2023 - Cổng TTĐT Chính phủ (2023)
- Điểm chuẩn HANU các năm 2020-2025 (tổng hợp theo ngành) (2021-2025)
- Điểm chuẩn HANU 2024 - VnExpress (2024)
- Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lưu ý biên tập: chuỗi 2021–2025 là 5 kỳ lịch sử hoàn chỉnh đang được chuẩn hóa. Thông tin 2026 phải được kiểm tra tại trường vì quy chế, thang quy đổi và cấu trúc phương thức có thể thay đổi. Nội dung là góc nhìn tham khảo của Ban biên tập La bàn UNI, không thay thế đề án tuyển sinh.

